Na zdjęciu showroom z szafami i obudowami w siedzibie firmy. W tabeli przedstawiono zaokrąglone wyniki za ostatnie cztery lata.
| Wyniki netto firmy ZPAS | ||
| Rok | Przychody [mln zł] | Zyski [mln zł] |
| 2012 | 128,1 | 11,9 |
| 2011 | 89,2 | 6,5 |
| 2010 | 77,3 | 4,9 |
| 2009 | 59,1 | 1,6 |
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj AutomatykaB2B do ulubionych źródeł