 
                        
                             Innodisk, wraz ze swoją spółką zależną Sysno, wprowadza na rynek serię modułów do analizy jakości powietrza, charakteryzujących się łatwą implementacją. Występują one w 6 wariantach do monitorowania zawartości cząstek stałych (PM2,5, PM10), tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), formaldehydu (HCHO), lotnych związków organicznych (TVOC) i ozonu (O₃).
Dzięki unikalnemu algorytmowi i zastosowaniu wysokiej jakości czujników sprawdzonych producentów, zapewniają dużą dokładność i niezawodność. Mogą być łatwo integrowane z komputerami PC i przemysłowymi oraz systemami embedded za pośrednictwem interfejsu I2C lub płytki bazowej USB. Wymagają małej mocy obliczeniowej, co zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się podczas pracy. Mogą znaleźć zastosowanie np. w zakładach produkcyjnych, szpitalach i innych obiektach, w których wymagana jest kontrola jakości powietrza.
| 
 | IAGCO | IAGCO2 | IAGM2 | IAGO3 | IAGM1 | IAGVOC | 
| Parametr | CO | CO2 | cząstki stałe | ozon | formaldehyd | TVOC | 
| Zakres | 0...1000 ppm | 0...5000 ppm | 0...1000 ppm | 0...5 ppm | 0,01...5 ppm | 0,13...2,5 ppm | 
| Typ czujnika | elektrochemiczny | NDIR | laserowy | elektrochemiczny | elektrochemiczny | elektrochemiczny | 
| Rozdzielczość | 0,1 ppm | 1 ppm | 1 ppm | 0,01 ppm | 0,01 ppm | 0,01 ppm | 
| Dokładność | ±5 ppm, ±5% odczytu | ±50 ppm, ±3% odczytu | ±10 ppm, ±10% odczytu | ±0,1 ppm, ±10% odczytu | ±0,04 ppm, ±10% odczytu | ±0,1 ppm, ±10% odczytu | 
| Czas odpowiedzi (T90) | <30 s | <120 s | <10 s | <60 s | <30 s | <10 s | 
| Parametry pracy | -10...+50°C, 15...90 %RH | |||||
| Zasilanie | 3,1...3,5 V, <100 mW | VDD: 4,8...5,2 V, VDDIO: 3,1...3,5 V, 150 mW | 4,75...5,25 V, 110 mW | 3,1...3,5 V, <100 mW | 3,1...3,5 V, <100 mW | 3,1...3,5 V, <100 mW | 
| Interfejs | I²C | |||||
| Żywotność | 3 lata | |||||
| Wymiary | 32 x 21 x 11 mm | 37 x 21 x 14 mm | 58 x 48 x 15,5 mm | 32 x 21 x 8 mm | 32 x 25 x 10 mm | 32 x 21 x 7 mm | 
Więcej na: www.innodisk.com
