Akcelerometr o rozdzielczości na poziomie µg
Firma Measurement Specialties opracowała rewolucyjny czujnik przyspieszenia 4807A o rozdzielczości na poziomie µg (96 dB), większej o rząd wielkości od podobnych czujników wcześniejszych serii. Może być on stosowany do badania niewielkich przyspieszeń występujących w pojazdach poruszających się w przestrzeni kosmicznej czy też w precyzyjnych systemach optycznych.
Zawiera funkcję autozerowania zmniejszającą wyjściowe napięcie offsetu z typowych ±25 mV do około ±1,5 mV i mechaniczne ograniczniki zapewniające odporność na udary do 5000 g. Jest zamykany w hermetycznej (IP67) obudowie ze stali nierdzewnej o wymiarach 23,4 x 23,4 x 10,2 mm. Pracuje w zakresie temperatur otoczenia od -54 do +121°C. Występuje w 7 wersjach o zakresie pomiarowym od ±2 do ±200 g.
Zestawienie parametrów czujników przyspieszenia serii 4807A | |||||||
Zakres pomiarowy | ±2 g | ±5 g | ±10 g | ±20 g | ±50 g | ±100 g | ±200 g |
Czułość | 1000 mV/g | 400 mV/g | 200 mV/g | 100 mV/g | 40 mV/g | 20 mV/g | 10 mV/g |
Pasmo | 0...200 Hz | 0...300 Hz | 0...350 Hz | 0...600 Hz | 0...800 Hz | 0...1300 Hz | 0...1500 Hz |
Częstotliwość autorezonansu | 700 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1500 Hz | 4000 Hz | 6000 Hz | 8000 Hz |
Nieliniowość | ±1,0 %FSO | ||||||
Czułość w osi poprzecznej | < 3% | ||||||
Współczynnik tłumienia | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |||
Wyjściowe napięcie szumu (µg/√Hz rms) | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | 41 | 82 |
Odporność na udary | 5000 g | ||||||
Napięcie/prąd pobudzania | 8...18 V/15 mA | ||||||
Napięcie pełnej skali | ±2 VP-P | ||||||
Współczynnik temperaturowy zera |
±0,01 %FSO/°C | ||||||
Współczynnik temperaturowy czułości |
±0,014 %/°C |