 
                        
                             Bezłożyskowe, indukcyjne enkodery obrotowe Leine Linde serii M500 zapewniają bardzo długi czas bezawaryjnej pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Dzięki indukcyjnej metodzie pomiaru są niewrażliwe na zanieczyszczenia oraz zewnętrzne pola elektryczne i magnetyczne.
Mogą pracować w szerokim zakresie temperatury otoczenia od -40 do +100°C z prędkością obrotową do 6000 rpm i charakteryzują się stopniem ochrony do IP69 w zależności od modelu. Ruchomy wałek w modelu MZI 594 kompensuje wpływ rozszerzalności termicznej w zakresie ±3 mm. Typowe zastosowania enkoderów serii M500 obejmują silniki, automatykę dźwigów, przemysł celulozowo-papierniczy oraz energetykę wiatrową.
| 
 | MZI 594 | MHI 594 | MHI 594 | MSI 593 | 
| Rozdzielczość | 2048 ppr | 600 ppr | 600 ppr | 1024 ppr | 
| Typ enkodera | z wałkiem przesuwnym Ø9,25 mm | z otworem Ø12 mm | z otworem Ø20 mm | z wałkiem Ø10 mm | 
| Stopień ochrony (IEC 60529) | IP69 | IP67 (IP66 na otworze wałka) | ||
| Odporność na wibracje (IEC 6006826) | 10 g (10...2000 Hz) | |||
| Odporność na udary (IEC 60068227) | 200 g | |||
| Prędkość obrotowa | do 6000 rpm | |||
| Maks. obciążenie (osiowe/promieniowe) | - | 100 N/300 N | 100 N/300 N | 50 N/60 N | 
| Zakres temp. pracy | -40...+100°C | -20...+100°C | -20...+100°C | -40...+70°C | 
| Rozdzielczość | 2048 ppr | 600 ppr | 600 ppr | 1024 ppr | 
Więcej na: www.heidenhain.us
