 
                        
                             Winstar, producent wyświetlaczy LCD i OLED, oferuje nowe urządzenia WF70A2 – m.in. do zastosowań przemysłowych. Siedmiocalowe wyświetlacze LCD-TFT mogą też być stosowane również np. w drukarkach 3D, samochodach, smart home czy zaawansowanych urządzeniach biurowych.
Obok bazowego, podstawowego przedstawiciela serii, jakim jest WF70A2TIAGDNN0#, wyświetlacze oznaczone nazwami WF70A2TIAGDNGA# oraz WF70A2TIGGDNGA# wyposażone są również w pojemnościowe ekrany dotykowe oraz zaawansowane kontrolery ILI2130. Technologia pojemnościowa oznacza większą odporność rozwiązania na uszkodzenia oraz możliwość obsługi wielodotykowej. Zwiększony kontrast i wysoka jasność gwarantują dobrą widoczność wyświetlanych informacji.
Kontroler ekranu dotykowego pozwala na pracę wybranych modeli w trudniejszych warunkach – spełnia on standardy dla przemysłu, dzięki czemu urządzenie jest odporne na wilgoć i może działać w zakresie temperatur od -20°C do 70°C. Wyświetlacze z serii WF70A2 sprawdzają się również w środowiskach o dużym poziomie zaburzeń elektromagnetycznych.
| WF70A2TIAGDNN0# | WF70A2TIAGDNGA# | WF70A2TIGGDNGA# | |
| Rozmiar | 7.0” | 7.0” | 7.0” | 
| Rozdzielczość | 800x480 | 800x480 | 800x480 | 
| Obszar aktywny | 154,08(H) x 85,92(V) mm | 154,08(H) x 85,92(V) mm | 154,08(H) x 85,92(V) mm | 
| Jasność | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 
| Kontrast | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 
| Kierunek obserwacji | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 
| Kontroler | ST5623D + ST5091D | ILI2130 | ILI2130 | 
| Wymiary zewnętrzne | 165(H) x 100.0(V) x 5.7(D) mm | 165(H) x 100.0(V) x 7.4(D) mm | 182.2(H) x 101.2(V) x 8.6(D) mm | 
| Zakres temperatur pracy | -20-70℃ | -20-70℃ | -20-70℃ | 
| Żywotność | 50 000 godz. | 50 000 godz. | 50 000 godz. | 
| Powierzchnia | Anti-Glare | Glare | Glare | 
| Panel dotykowy | brak | CTP | CTP | 
| Rama montażowa | brak | brak | tak | 
Więcej na: www.unisystem.pl
